AiMeet API テストツール测试工具
Version 1.1.2 (2026-02-07)
環境選択环境选择
認証认证
Firebase認証でログイン済みです。APIアクセストークンの取得も可能です。 已通过Firebase认证登录。也可以获取API访问令牌。
リクエストパラメータ请求参数
| パラメータ参数 | 型类型 | 必須必需 | 説明说明 |
|---|---|---|---|
| user | String | True | ユーザー名用户名 |
| password | String | True | パスワード密码 |
レスポンス响应
| パラメータ参数 | 型类型 | 説明说明 |
|---|---|---|
| accessToken | String | アクセストークン访问令牌 |
POST アクセストークン取得获取访问令牌
API認証用のアクセストークンを取得します。 获取用于API认证的访问令牌。
📘 API仕様を表示显示API规范リクエストパラメータ请求参数
| パラメータ参数 | 型类型 | 必須必需 | 説明说明 |
|---|---|---|---|
| user | String | True | ユーザー名用户名 |
| password | String | True | パスワード密码 |
レスポンス响应
| パラメータ参数 | 型类型 | 説明说明 |
|---|---|---|
| accessToken | String | アクセストークン访问令牌 |
GET 出展社情報取得获取参展商信息
アカウント情報を取得します。id+exhibitionID または username+exhibitionID の組み合わせで検索します。 获取账户信息。通过 id+exhibitionID 或 username+exhibitionID 组合搜索。
📘 API仕様を表示显示API规范リクエストパラメータ请求参数
| # | パラメータ参数 | 型类型 | 必須必需 | 説明说明 |
|---|---|---|---|---|
| ① | id | int | False | アカウントID账户ID |
| ② | username | String(64) | False | アカウント名账户名 |
| ③ | exhibitionID | int | True | 展示会ID展会ID |
| ④ | accessToken | String(60) | True | アクセストークン访问令牌 |
①+③+④: 展示会IDの指定IDでアカウント情報を取得
②+③+④: 展示会IDで指定アカウント名でアカウント情報を取得 搜索模式:
①+③+④: 通过展会ID和指定ID获取账户信息
②+③+④: 通过展会ID和指定账户名获取账户信息
レスポンス响应
| パラメータ参数 | 型类型 | 説明说明 |
|---|---|---|
| id | int | アカウントID账户ID |
| username | String(64) | アカウント名账户名 |
| nickname | String(50) | 会社名公司名 |
| String(100) | メール邮箱 | |
| exhibitionID | int | 展示会ID展会ID |
| loginTime | Long | 最後のログイン日時最后登录时间 |
| boothNo | String | ブース番号展位编号 |
| viscannerNumber | int | Viscannerのレンタル件数Viscanner租赁数量 |
| smartNumber | int | スマホンの台数智能手机数量 |
| isExhibitor | int | 出展社判定 (1:YES 0:NO)参展商判定 (1:YES 0:NO) |
| productNumber | int | 登録製品数注册产品数 |
GET 展示会情報取得获取展会信息
展示会の詳細情報を取得します。 获取展会详细信息。
📘 API仕様を表示显示API规范リクエストパラメータ请求参数
| パラメータ参数 | 型类型 | 必須必需 | 説明说明 |
|---|---|---|---|
| id | int | True | 展示会ID展会ID |
| accessToken | String | True | アクセストークン访问令牌 |
レスポンス响应
| パラメータ参数 | 型类型 | 説明说明 |
|---|---|---|
| id | int | 展示会ID展会ID |
| exhibitionName | String | 展示会名展会名称 |
| exhibitionAdminID | int | 管理者ID管理员ID |
| startTime | Long | 開始日時(Unix)开始时间(Unix) |
| endTime | Long | 終了日時(Unix)结束时间(Unix) |
| loginStartTime | Long | ログイン開始日時登录开始时间 |
| loginEndTime | Long | ログイン終了日時登录结束时间 |
| exhibitorNumber | int | 出展社数参展商数量 |
| isExternalAPI | int | 外部API利用 (1:YES 0:NO)外部API使用 (1:YES 0:NO) |
GET 製品情報取得获取产品信息
製品情報を取得します。製品ID、展示会ID、または出展社IDで検索できます。 获取产品信息。可按产品ID、展会ID或参展商ID搜索。
📘 API仕様を表示显示API规范リクエストパラメータ请求参数
| パラメータ参数 | 型类型 | 必須必需 | 説明说明 |
|---|---|---|---|
| id | int | False | 製品ID产品ID |
| exhibitionID | int | False | 展示会ID展会ID |
| exhibitorID | int | False | 出展社ID参展商ID |
| accessToken | String | True | アクセストークン访问令牌 |
レスポンス响应
| パラメータ参数 | 型类型 | 説明说明 |
|---|---|---|
| id | int | 製品ID产品ID |
| productAdminID | int | 出展社ID参展商ID |
| boothName | String | ブース名展位名称 |
| exhibitionID | int | 展示会ID展会ID |
| cateName | String | カテゴリ名分类名称 |
| productName | String | 製品名产品名称 |
GET 閲覧履歴取得获取浏览记录
来場者の閲覧履歴を取得します。期間絞り込みも可能です。 获取访客浏览记录。可按时间段筛选。
📘 API仕様を表示显示API规范リクエストパラメータ请求参数
| パラメータ参数 | 型类型 | 必須必需 | 説明说明 |
|---|---|---|---|
| aiTagID | String | False | 来場者コード访客代码 |
| productID | int | False | 製品ID产品ID |
| exhibitionID | int | False | 展示会ID展会ID |
| startTime | Long | False | 開始時間(Unixタイムスタンプ)开始时间(Unix时间戳) |
| endTime | Long | False | 終了時間(Unixタイムスタンプ)结束时间(Unix时间戳) |
| accessToken | String | True | アクセストークン访问令牌 |
レスポンス响应
| パラメータ参数 | 型类型 | 説明说明 |
|---|---|---|
| id | int | 閲覧履歴ID浏览记录ID |
| adminID | int | 管理者ID管理员ID |
| adminName | String | 管理者名管理员名 |
| productID | int | 製品ID产品ID |
| productName | String(100) | 製品名产品名称 |
| exhibitionID | int | 展示会ID展会ID |
| exhibitionName | String | 展示会名展会名称 |
| aiTagID | String(32) | 来場者コード访客代码 |
| agreeProtocol | boolean | 規約同意状態协议同意状态 |
| contact | boolean | 連絡同意状態联系同意状态 |
| createTime | Long | 製品閲覧日時(Unix)产品浏览时间(Unix) |
| sendTime | Long | メール送信日時邮件发送时间 |
| sendCount | int | メール送信回数邮件发送次数 |
| downloadTime | Long | 資料ダウンロード日時资料下载时间 |
| downloadCount | int | 資料ダウンロード回数资料下载次数 |
| cateName | String | カテゴリ名分类名称 |
| boothName | String | ブース名展位名称 |
| tag1〜tag10 | String | 注釈タグ1〜10注释标签1〜10 |
| interest | int | 関心度兴趣度 |
| note | String | メモ备注 |
| seminarID | String | セミナーID研讨会ID |
| seminarName | String | セミナー名研讨会名称 |
GET 入場記録取得获取入场记录
入場記録を取得します。期間絞り込みも可能です。 获取入场记录。可按时间段筛选。
📘 API仕様を表示显示API规范リクエストパラメータ请求参数
| パラメータ参数 | 型类型 | 必須必需 | 説明说明 |
|---|---|---|---|
| aiTagID | String | False | 来場者コード访客代码 |
| exhibitionID | int | False | 展示会ID展会ID |
| startTime | Long | False | 開始時間(Unixタイムスタンプ)开始时间(Unix时间戳) |
| endTime | Long | False | 終了時間(Unixタイムスタンプ)结束时间(Unix时间戳) |
| accessToken | String | True | アクセストークン访问令牌 |
レスポンス响应
| パラメータ参数 | 型类型 | 説明说明 |
|---|---|---|
| id | int | 入場記録ID入场记录ID |
| aiTagID | String | 来場者コード访客代码 |
| exhibitionID | int | 展示会ID展会ID |
| exhibitionName | String | 展示会名展会名称 |
| entryTime | Long | 入場時間(Unix)入场时间(Unix) |
検討中开发中 デジタルギフト数字礼品
デジタルギフト機能は現在検討中です。今後のバージョンで追加される予定です。 数字礼品功能目前正在开发中。计划在未来版本中添加。